| ************Getränkekarte:************ |
|   | ||
| Biere: | ||
|   | ||
| Füchschen Pils | 0,3 ltr. | 3,50 |
|   | ||
| Füchschen Alt | 0,25 ltr. | 2,50 |
|   | ||
| Reissdorf Kölsch | 0,20 ltr. | 2,00 |
|   | ||
| Reissdorf Kölsch | 0,30 ltr. | 3,00 |
|   | ||
| Warsteiner Pils | 0,20 ltr. | 240 |
|   | ||
| Warsteiner Pils | 0,30 ltr. | 3,60 |
|   | ||
| Warsteiner Alkoholfrei | 0,33 ltr. Fl. | 3,50 |
|   | ||
| Erdinger Weizen Alkoholfrei | 0,50 ltr. Fl. | 5,50 |
|   | ||
| Krombacher Alkoholfreies Radler | 0,33 ltr. Fl. | 3,50 |
|   | ||
| Malzbier | 0,20 ltr. | 2,60 |
|   | ||
| Malzbier | 0,30 ltr. | 3,90 |
|   | ||
| Desperado | 0,33 ltr. Fl. | 3,50 |
|   | ||
| Becks Gold | 0,33 ltr. Fl. | 3,50 |
|   | ||
| Becks Green Lemon | 0,33 ltr. Fl. | 3,50 |
|   | ||
| Schöfferhofer Grapefruit | 0,33 ltr. Fl. | 3,50 |
|   | ||
|   | ||
| Alkoholfreie Getränke: | ||
|   | ||
| Afri Cola-light | 0,2 ltr. Fl. | 2,40 |
|   | ||
| Afri Cola | 0,3 ltr | 3,60 |
|   | ||
| Bluna | 0,2 ltr. Fl. | 2,40 |
|   | ||
| Zitronenlimonade | 0,2 ltr. Fl. | 2,40 |
|   | ||
| Rhodius Mineralwasser | 0,25 ltr. Fl. | 2,40 |
|   | ||
| Rhodius Mineralwasser | 0,75 ltr. Fl. | 6,90 |
|   | ||
|   | ||
| Heisse Getränke: | ||
|   | ||
| Tasse Kaffee | 2,50 | |
|   | ||
| Milchkaffee | 3,90 | |
|   | ||
| Latte Macchiato | 3,90 | |
|   | ||
| Cappuccino | 3,20 | |
|   | ||
| Espresso | 2,30 | |
|   | ||
| Espresso Macchiato | 2,9 | |
|   | ||
| Espresso Duo | 4,40 | |
|   | ||
| Glas frischen Tee | 3,90 | |
|   | ||
| Kakao | 4,50 | |
|   | ||
| Kakao m. Sahne | 5,50 | |
|   | ||
| Glühwein | 3,50 | |
|   | ||
| Grog | 5,50 | |
|   | ||
| Frische Minze | 4,90 | |
|   |